注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 800.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 180.00 | 180.00 | 320.00 | 1200.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 800.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 800.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 800.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 800.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 800.00 |
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 800.00 |
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 800.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 26.00 | 88.00 | 320.00 | 2600.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 101.00 | 135.00 | 135.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 32.00 | 37.00 | 36.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 1200.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 2600.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 26.00 | 61.00 | 161.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 26.00 | 88.00 | 320.00 | 2600.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 101.00 | 135.00 | 135.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1200.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 1200.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 26.00 | 61.00 | 161.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 优质域名,注册量全球当先! | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 800.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 800.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 800.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 800.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 800.00 |
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 800.00 |
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 800.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 180.00 | 180.00 | 320.00 | 1200.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 32.00 | 37.00 | 36.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
Copyright © 2013-2023 . All Rights Reserved. 宵云 版权所有 南通宵云网络科技有限公司
工信部备案:苏ICP备18049042号-2 公安部备案:苏公网安备 32060102320703号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》经营性ICP/ISP/IDC三证:苏B1.B2-20210805
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。